| Kalendar Persekolahan Tahun 2009 | | ||
| | | | |
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 04.01.2009 | 29.01.2009 | 20 |
| Hari Persekolahan | 01.02.2009 | 26.02.2009 | 20 |
| Hari Persekolahan | 01.03.2009 | 12.03.2009 | 10 |
| Cuti Pertengahan Penggal | 13.03.2009 | 21.03.2009 | 9 |
| Hari Persekolahan | 22.03.2009 | 31.03.2009 | 8 |
| Hari Persekolahan | 01.04.2009 | 30.04.2009 | 22 |
| Hari Persekolahan | 03.05.2009 | 28.05.2009 | 20 |
| Cuti Pertengahan Tahun | 29.05.2009 | 13.06.2009 | 16 |
II | Hari Persekolahan | 14.06.2009 | 30.06.2009 | 13 |
| Hari Persekolahan | 01.07.2009 | 31.07.2009 | 22 |
| Hari Persekolahan | 02.08.2009 | 20.08.2009 | 15 |
| Cuti Pertengahan Penggal | 21.08.2009 | 29.08.2009 | 9 |
| Hari Persekolahan | 30.08.2009 | 31.08.2009 | 2 |
| Hari Persekolahan | 01.09.2009 | 30.09.2009 | 22 |
| Hari Persekolahan | 01.10.2009 | 29.10.2009 | 21 |
| Hari Persekolahan | 01.11.2009 | 19.11.2009 | 15 |
| Cuti Akhir Tahun | 20.11.2009 | 02.01.2010 | 44 |
Jumlah | | | | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | | 210 | ||
Jumlah Hari Cuti Penggal | | | 78 | |
http://apps2.emoe.gov.my/tayang.php?laman=kalendar_sekolah&unit=utama&bhs=my |
Takwim Peperiksaan Tahun 2009 | ||||
PMR | ||||
Ujian Bertulis | 7 - 9 Oktober 2009 | | | |
| 12-13 Oktober 2009 | | | |
| | | | |
SPM | ||||
Amali | 20 - 22 Oktober 2009 | | | |
| 26 - 27 Oktober 2009 | | | |
Ujian Bertulis | 19 November - 16 Disember 2009 | | ||
| | | | |
STAM | ||||
Ujian Lisan | 13 - 24 Julai 2009 | | | |
Ujian Bertulis | 19 - 21 Oktober 2009 | | | |
| | | | |
SPM (Ulangan) | ||||
| 23 - 24 Jun 2009 | | |